Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Basical Specification | |
Size | 8 1/2 inch |
IADC code | S516 |
Thread | 4 1/2 inch |
Type | steel body |
No.of Nozzles | 6 |
Gauge Length | 2.0~2.5 |
blade | 5 |
Operating parameter | |
RPM(r/m) | 60~300 |
WOB(KN) | 20~110 |
Flow Rate (lps) | 5~25 |
Formation | Soft and medium soft layer,high abrasive formation |
Inch | MM | AP(thread) | Blades |
4inch | 101.6mm | 2 7/8 | 3 blades 4 blades 5 blades 6 blades 7 blades |
4 1/2inch | 114.3mm | ||
4.5/8inch | 117.5mm | ||
4 3/4inch | 120.5mm | ||
5 1/8inch | 130.2mm | ||
5 1/4inch | 133.4mm | ||
5 3/4inch | 146mm | ||
5 7/8inch | 149.2mm | 3 1/2 | 3 blades 4 blades 5 blades 6 blades 7 blades |
6inch | 152.4mm | ||
6 1/8inch | 155.6mm | ||
6 1/4inch | 158.7m | ||
6 11/32inch | 161mm | ||
6 1/2inch | 165.1mm | ||
6 3/4inch | 171.4mm | ||
7 1/2inch | 190.5mm | 4 1/2 | 4 blades 5 blades 6 blades 7 blades 8 blades |
7 5/8 inch | 193.7mm | ||
7 7/8 inch | 200mm | ||
8 3/8 inch | 212.7mm | ||
8 1/2 inch | 215.9mm | ||
8 3/4 inch | 222.3mm | ||
9 11/64 inch | 233mm | ||
9 1/2 inch | 241.3mm | 6 5/8 | 4 blades 5 blades 6 blades 7 blades 8 blades 9 blades |
9 5/8 inch | 244.5mm | ||
9 7/8 inch | 250.8mm | ||
10 1/2 inch | 266.7mm | ||
10 5/8 inch | 269.9mm | ||
11 inch | 279.4mm | ||
11 5/8 inch | 295.3mm | ||
12 inch | 304.8mm | ||
12 1/4 inch | 311.1mm | ||
13 3/4 inch | 349.25mm | 7 5/8 | 4 blades 5 blades 6 blades 7 blades 8 blades 9 blades |
14 3/4 inch | 374.65mm | 7 5/8 | |
15 1/2 inch | 393.7mm | 7 5/8 | |
17 1/2 inch | 444.5mm | 7 5/8 |
Basical Specification | |
Size | 8 1/2 inch |
IADC code | S516 |
Thread | 4 1/2 inch |
Type | steel body |
No.of Nozzles | 6 |
Gauge Length | 2.0~2.5 |
blade | 5 |
Operating parameter | |
RPM(r/m) | 60~300 |
WOB(KN) | 20~110 |
Flow Rate (lps) | 5~25 |
Formation | Soft and medium soft layer,high abrasive formation |
Inch | MM | AP(thread) | Blades |
4inch | 101.6mm | 2 7/8 | 3 blades 4 blades 5 blades 6 blades 7 blades |
4 1/2inch | 114.3mm | ||
4.5/8inch | 117.5mm | ||
4 3/4inch | 120.5mm | ||
5 1/8inch | 130.2mm | ||
5 1/4inch | 133.4mm | ||
5 3/4inch | 146mm | ||
5 7/8inch | 149.2mm | 3 1/2 | 3 blades 4 blades 5 blades 6 blades 7 blades |
6inch | 152.4mm | ||
6 1/8inch | 155.6mm | ||
6 1/4inch | 158.7m | ||
6 11/32inch | 161mm | ||
6 1/2inch | 165.1mm | ||
6 3/4inch | 171.4mm | ||
7 1/2inch | 190.5mm | 4 1/2 | 4 blades 5 blades 6 blades 7 blades 8 blades |
7 5/8 inch | 193.7mm | ||
7 7/8 inch | 200mm | ||
8 3/8 inch | 212.7mm | ||
8 1/2 inch | 215.9mm | ||
8 3/4 inch | 222.3mm | ||
9 11/64 inch | 233mm | ||
9 1/2 inch | 241.3mm | 6 5/8 | 4 blades 5 blades 6 blades 7 blades 8 blades 9 blades |
9 5/8 inch | 244.5mm | ||
9 7/8 inch | 250.8mm | ||
10 1/2 inch | 266.7mm | ||
10 5/8 inch | 269.9mm | ||
11 inch | 279.4mm | ||
11 5/8 inch | 295.3mm | ||
12 inch | 304.8mm | ||
12 1/4 inch | 311.1mm | ||
13 3/4 inch | 349.25mm | 7 5/8 | 4 blades 5 blades 6 blades 7 blades 8 blades 9 blades |
14 3/4 inch | 374.65mm | 7 5/8 | |
15 1/2 inch | 393.7mm | 7 5/8 | |
17 1/2 inch | 444.5mm | 7 5/8 |